雙觸點(diǎn)端子設(shè)計(jì)
依靠雙觸點(diǎn)的端子的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了更為可靠安全的連接
裝配時(shí)具有清脆的咔噠聲以及清晰地卡扣手感,能夠滿足安全裝配的需求
優(yōu)越的端子設(shè)計(jì),使得端子擁有0.13mm的接觸行程長度,保障了端子良好電氣接觸
首頁 > 產(chǎn)品與服務(wù) > 連接器
微型通用信號連接器
特性與優(yōu)點(diǎn)
| 類型 | 間距/高度(mm) | 子系列 | 電路數(shù) | 寬度(mm) | SPQ | 最大電流(A) | 產(chǎn)品狀態(tài) | 備注 |
| 通用型 | 0.4 0.8H | 0500 | 10~40 | 2.2 | 8000 | 5 | 在售 | |
| 0.35 0.7H | 0508 | 6~80 | 2.2 | 15000 | 5 | 在售 | ||
| 050701(2) | 10~60 | 1.9 | 15000 | 5 | 在售 | |||
| 0.35 0.6H | 0511 | 32,40,50 | 1.9 | 15000 | 5 | 在售 | ||
| 051102 | 32 | 1.9 | 15000 | 5 | 開發(fā)中 | |||
| 0513 | 60 | 1.9 | 15000 | 5 | 在售 | |||
| JM61 | 10~50 | 2.0 | 15000 | 5 | 在售 | |||
| JM62 | 10,20 | 1.9 | 20000 | 5 | 在售 | |||
| JM63 | 4,16 | 1.5 | 15000 | 5 | 在售 | 最小尺寸產(chǎn)品 | ||
| JM66 | 60 | 1.7 | 20000 | 5 | 在售 | |||
| JM67 | 60 | 1.9 | 15000 | 5 | 在售 | |||
| JM6A | 26 | 1.9 | 20000 | 5 | 在售 | |||
| 0.3 0.6H | JM64 | 78 | 2.0 | 15000 | 5 | 在售 | ||
| JM69 | 50 | 2 | 20000 | 5 | 在售 | |||
| JM6E | 30,40,50 | 1.7 | 20000 | 5 | 在售 | |||
| JM6C | 24~60 | 1.7 | 20000 | 5 | 在售 | |||
| JM6L | 40,50 | 1.7 | 15000 | 5 | 在售 | |||
| 0.3 0.5H | JM51 | 10~50 | 1.7 | 20000 | 5 | 在售 | ||
| JM53 | 24 | 1.7 | 20000 | 6 | 在售 |
產(chǎn)品圖紙與資料
文件大小: 358.2KB
目標(biāo)市場與行業(yè)應(yīng)用
相關(guān)產(chǎn)品
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區(qū)高新園華潤置地大廈E座15樓
政策
法律聲明
隱私政策
條款和條件
copyright ? 2026 深圳市乾德電子股份有限公司