首頁 > 產(chǎn)品與服務(wù) > 連接器
特性與優(yōu)點
| 一般 | |||||||
| 狀態(tài) | 在售 | 類型 | PCB Header | ||||
| 系列 | Type C系列 | 行業(yè)應(yīng)用 | 消費類電子 | ||||
| 電氣 | |||||||
| 每觸點最大電流 | 8A | 傳輸速率 | |||||
| 工作電壓 | 30 VDC | 測試電壓 | 500 VDC | ||||
| 接觸電阻 | 初始 Max 30mΩ | 絕緣阻抗 | Min 1000MΩ | ||||
| 物理 | |||||||
| 連接器屬性 | 母座 | 加工方式 | SMT | ||||
| 共面性 | 0.08mm | 電路數(shù) | 16 | ||||
| 尺寸(L*W*H)mm | 15.5*7.75*3.7 | offset(mm) | 0.57 | ||||
| 防水等級 | IP X8 | 傳輸協(xié)議 | |||||
| 外殼材料 | PPA,不銹鋼 | 端子材料 | 銅合金 | ||||
| 插拔次數(shù) | 10K | 電鍍 | PbNi+Au | ||||
| 插入力 | 6~20N | 拔出力 | 8~20N | ||||
| 包裝類型 | Reel | SPQ | 1500 | ||||
| 環(huán)保 | |||||||
| 無鉛 | YES | RoHS | YES | ||||
| 鹵素 | 無鹵 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
產(chǎn)品圖紙與資料
-
文件大小: 540.5KB
目標(biāo)市場與行業(yè)應(yīng)用
相關(guān)產(chǎn)品
內(nèi)容更新中...
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區(qū)高新園華潤置地大廈E座15樓
政策
法律聲明
隱私政策
條款和條件
copyright ? 2026 深圳市乾德電子股份有限公司