首頁 > 產(chǎn)品與服務(wù) > 連接器
特性與優(yōu)點(diǎn)
| 一般 | |||||||
| 狀態(tài) | 在售 | 類型 | PCB Header | ||||
| 系列 | Audio Jack系列 | 行業(yè)應(yīng)用 | 消費(fèi)類電子 | ||||
| 電氣 | |||||||
| 測(cè)試電壓 | 500 VAC | 工作電流 | 1A | ||||
| 接觸電阻 | 初始 Max 50mΩ | 絕緣阻抗 | Min 1000MΩ | ||||
| 物理 | |||||||
| 連接器屬性 | 母座 | 對(duì)插公頭直徑(mm) | 3.5 | ||||
| 尺寸(L*W*H)mm | 12.41*8.70*3.60 | 電路數(shù) | 6 | ||||
| 外殼材料 | HPPA, 不銹鋼 | 端子材料 | 銅合金 | ||||
| 插拔次數(shù) | 5000 | 電鍍 | Au | ||||
| 插入力 | 5~20N | 拔出力 | 7~20N | ||||
| 包裝類型 | Reel | SPQ | 800 | ||||
| 加工方式 | DIP | ||||||
| 環(huán)保 | |||||||
| 無鉛 | YES | RoHS | YES | ||||
| 鹵素 | 無鹵 | ||||||
產(chǎn)品圖紙與資料
-
文件大小: 375.0KB
目標(biāo)市場(chǎng)與行業(yè)應(yīng)用
相關(guān)產(chǎn)品
內(nèi)容更新中...
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區(qū)高新園華潤(rùn)置地大廈E座15樓
政策
法律聲明
隱私政策
條款和條件
copyright ? 2026 深圳市乾德電子股份有限公司