CONNECTOR
連接器
特性與優點
| 一般 | |||||||
| 狀態 | 在售 | 類型 | PCB Header | ||||
| 系列 | Type C系列 | 行業應用 | 消費類電子 | ||||
| 電氣 | |||||||
| 每觸點最大電流 | 7.5A | 傳輸速率 | 40Gbps | ||||
| 工作電壓 | 30 VDC | 測試電壓 | 500 VDC | ||||
| 接觸電阻 | 初始 Max 30mΩ | 絕緣阻抗 | Min 1000MΩ | ||||
| 物理 | |||||||
| 連接器屬性 | 母座 | 加工方式 | SMT | ||||
| 共面性 | 0.08mm | 電路數 | 24 | ||||
| 尺寸(L*W*H)mm | 7.05*15.30*4.10 | offset(mm) | 2.45 | ||||
| 防水等級 | IP X8 | 傳輸協議 | USB4.0 Gen2 | ||||
| 外殼材料 | PPA, 不銹鋼 | 端子材料 | 銅合金 | ||||
| 插拔次數 | 10K | 電鍍 | PbNi+PtRu | ||||
| 插入力 | 6~20N | 拔出力 | 8~20N | ||||
| 包裝類型 | Reel | SPQ | 1200 | ||||
| 環保 | |||||||
| 無鉛 | YES | RoHS | YES | ||||
| 鹵素 | 無鹵 | 阻燃 | UL 94 V-0 | ||||
產品圖紙與資料
目標市場與行業應用
相關產品
內容更新中...
深圳市乾德電子股份有限公司
電話:86-755-82943323
傳真:86-755-82966567
E-Mail:salescn@linkconn.com
地址:深圳市南山區高新園華潤置地大廈E座15樓